どんな記事?
不定期でお届けする、スマホの通信費を再考する記事の2021年7月編。今回は主回線を日本通信の「合理的20GBプラン」から同じく日本通信の「合理的みんなのプラン」に変更しました。2021年5月編はこちら
見直し前
2021年5月~6月はこんなプランで運用していました。
キャリア | プラン | 契約容量 | 実使用量 | 用途 | 価格 |
b-mobile | 合理的20GBプラン | 20GB | ~5GB | 主回線 | ¥2,178 |
LinksMate | 2GBプラン ( データ ) | 2GB | ~0.5GB | GPSログ取り | ¥418 |
LinksMate | 追加SIM ( データ ) | – | ~0.5GB | カーナビ | ¥110 |
楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | 1GB | ~0.5GB | 親 | ¥0 |
楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | 1GB | ~0.5GB | 副回線 | ¥0 |
合計(税込) | ¥2,706 |
見直し後
突如として日本通信から発表された「合理的みんなのプラン」は月6GBのデータ通信と70分の無料通話がセットで税込1,390円という破格のプラン。テレワークなどで普段は自宅のWi-Fiに繋いでいる方には最適のプランではないでしょうか?今まで「合理的20GBプラン」を契約していましたが、プラン変更はマイページから簡単にできるので早速変更。700円近く安くなるのはいいですね!
データ通信に関してはLinksMateを引き続き利用。めちゃくちゃ安く追加SIM運用できるのでオススメです。ゲーマー向けと謳っていますが、普段使いも全然いけます。遊び用にSIMを追加してしまいましたが、それでも追加料金は月330円で済みます。キャリア | プラン | 契約容量 | 実使用量 | 用途 | 価格 |
b-mobile | 合理的みんなのプラン | 6GB | ~5GB | 主回線 | ¥1,390 |
LinksMate | 2GBプラン ( データ ) | 2GB | ~0.5GB | GPSログ取り | ¥418 |
LinksMate | 追加SIM ( データ ) | – | ~0.5GB | カーナビ | ¥110 |
LinksMate | 追加SIM ( データ ) | – | 遊び用 | ¥110 | |
LinksMate | 追加SIM ( データ ) | – | 遊び用 | ¥110 | |
LinksMate | 追加SIM ( データ ) | – | 遊び用 | ¥110 | |
楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | 1GB | ~0.5GB | 親 | ¥0 |
楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT Ⅵ | 1GB | ~0.5GB | 副回線 | ¥0 |
合計(税込) | ¥2,248 |
当面はこんな感じのプランで行こうと思います。
コメント